Entreprise | Entreprise mère | Électricité verte | CO2 évité en tonnes | Déchets nucléaires évités en kg | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Aéroport de Toulouse Blagnac | 100% | NT* | NT* | Aéroport | |
Aéroports de Lyon | 100% | NT* | NT* | Aéroport | |
Aéroports de Paris | 70% | 16 279 | NT* | Aéroport | |
Aéroports Nice Côte d’Azur | 100% | NT* | NT* | Aéroport | |
Allianz | 100% | NT* | NT* | Assurances | |
Altarea Cogedim | 75% | NT* | NT* | Promoteur immobilier | |
Atos | 100% | NT* | NT* | Exploitation de brevets de logiciel informatique | |
Axa group | 100% | NT* | NT* | Assurances | |
Bankia France | 100% | NT* | NT* | Banque | |
Banque de France | 100% | NT* | NT* | Banque | |
Club Med | 65% | NT* | NT* | Hébergement touristique | |
Compagnie des Alpes | Caisse des dépôts et consignations | 100% | NT* | NT* | Exploitation de domaine skiable |
Crédit Agricole | 100% | 31 265 | NT* | Bancassurance | |
Dexia | 100% | NT* | NT* | Bancassurance | |
GL Events | Polygone | 100% | NT* | NT* | Événementiel |
Groupe Vittamine T | 100% | NT* | NT* | Economie circulaire | |
Google France | 100% | NT* | NT* | Moteur de recherche | |
Helvetia | 100% | NT* | NT* | Assurances | |
Jupiter Asset Management | 100% | NT* | NT* | Finance | |
Klépierre | 100% | NT* | NT* | Promoteur immobilier | |
La Poste | 87% | 30 692 | NT* | Services postaux- Bancassurance | |
Lagardère | 100% | NT* | NT* | Maison d'édition | |
Macif | 100% | 2 446 | NT* | Assurances | |
Maif | 100% | 1 347 | NT* | Assurances | |
McDonald's | 100% | NT* | NT* | Restauration | |
Microsoft France | 100% | NT* | NT* | Informatique | |
Oracle France | 100% | NT* | NT* | Logiciels et programmations | |
Pizzorno Environnement | 11% | 57* | NT* | Collecte de déchets | |
Pearson France | 100% | NT* | NT* | Maison d'édition | |
SAP | 100% | NT* | NT* | Logiciels et programmations | |
SAUR | 4% | 1 566 | NT* | Services d'aménagement aux collectivités et industriels | |
Sopra Steria | 85% | NT* | NT* | Services numériques | |
Unibail | 100% | NT* | NT* | Promoteur immobilier | |
Workday | 100% | NT* | NT* | Cloud service | |
Aéroport Marseille Provence | 100% | NT* | NT* | Transport aérien | |
Air France KLM | 38% | 5 001 | NT* | Transport | |
Alten | 64% | 191 | NT* | Conseil en technologies | |
Apple Retail France | 100% | NT* | NT* | Télécommunication | |
Autodesk France | 100% | NT* | NT* | Edition de logiciels et création de contenu | |
Bolloré | 100% | NT* | NT* | Transport et Logistique | |
Capgemini | 100% | NT* | NT* | Services numériques | |
Cosentino France | 100% | NT* | NT* | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Crédit Mutuel | 5% | NT* | NT* | Banquassurance | |
100% | NT* | NT* | Réseau social | ||
Gecina | 100% | NT* | NT* | Immobilier locatif | |
Ikoula | 100% | NT* | NT* | Data Center | |
JC Decaux | 100% | NT* | NT* | Publicité | |
La Française des Jeux | 100% | 942 | NT* | Jeux d'argent | |
Modis | 40% | NT* | NT* | Conseil en ingénierie et service numériques | |
OL Groupe | 100% | 455 | NT* | Sport | |
Sagecom | 100% | NT* | NT* | Télécommunication | |
SNCF | 2% | 9 786 | NT* | Transport ferroviaire, train | |
Société Générale de Surveillance | 100% | NT* | NT* | Analyse, contrôle, certification | |
Teleperformance | 100% | NT* | NT* | Acquisition client | |
Vaisala | 100% | NT* | NT* | Mesure météorologique et environnementale | |
Wordline | 100% | NT* | NT* | Traitement des transactions |
*NT : Non Trouvé. La donnée n'a pas été trouvée. Si vous souhaitez mettre à jour cette fiche avec une donnée sourcée, merci de prendre contact avec nous.