Entreprise | Électricité verte | CO2 évité en tonnes | Catégorie |
---|---|---|---|
Accenture | 53% | 268* | Conseil et technologies |
Accor | 0,11% | 30* | Hôtellerie |
Adecco | 100% | 55254* | Interim |
Aéroport Marseille Provence | 100% | 932* | Aéroport |
Aéroports de Lyon | 100% | 736* | Aéroport |
Aéroports de Paris | 100% | 16194* | Aéroport |
Airfrance | 19,49% | 1768 | Transport aérien |
Allianz | 100% | 53027* | Assurance |
Altarea Cogedim | 75% | 673 | Immobilier |
Altice France | 10% | 5006 | Télécommunication |
Amundi Asset Management | 52% | 292* | Immobilier |
Apple Retail France | 100% | 94* | Télécommunication |
Arrow ECS | 2% | 1* | Logiciel et programmation |
Atos | 67% | 2873* | Exploitation des brevets |
Autodesk France | 100% | 5046 | Edition de logiciels |
Axa group | 64% | 5934 | Bancassurance |
BNP Paribas | 37% | 26211* | Banque |
Bolloré | 31,84% | 2997* | Transport et logistique |
BPCE | 66% | 162835* | Banque |
Capgemini | 68% | 1782* | Services numériques |
Club Med | 65% | 1753 | Tourisme |
CMA CGM | 12,50% | 26610* | Transport maritime |
Compagnie des Alpes | 89% | 3213 | Domaine skiable |
Compass Group France | 1% | 101* | Restauration collective |
Computacenter | 73% | 135* | Services numériques |
Crédit Agricole | 100% | 14943* | Banque |
Dexia | 100% | 130* | Bancassurance |
Fedex Express | 1% | 32* | Logistique |
GL Events | 100% | 3221 | Événementiel |
Google France | 100% | 2644* | Services technologiques |
Groupe Vitamine T | 100% | 1184* | Économie circulaire |
Helvetica | 100% | 91 | Assurance |
JCDecaux | 100% | 10651 | Publicité |
Klépierre | 95% | 4442* | Immobilier |
KPMG | 100% | 1218* | Audit |
Kuehne Nagel | 21% | 147* | Logistique |
La Française des Jeux | 100% | 1041 | Loterie |
La Poste | 85% | 53110 | Logistique et bancassurance |
Lagardère | 100% | 16406* | Maison d'édition |
Loxam | 100% | 1149* | Location BTP |
Macif | 100% | 2755 | Assurance |
Maif | 100% | 1534 | Assurance |
Manpower France | 100% | 541 | Interim |
McDonald's | 100% | 9666* | Restauration |
Microsoft France | 100% | 11009* | Systèmes informatiques |
Natixis | 100% | 33462* | Banque |
Nokia France | 53% | 1302* | Télécommunication |
Oracle France | 46,28% | 2646* | Logiciels et programmation |
Orange | 3% | 3681 | Télécommunication |
Randstad | 97% | 41361* | Interim |
RATP | 4% | 3305 | Réseaux de transport |
Rexel | 20,40% | 320* | Matériel électronique |
Sagemcom | 100% | 22938* | Télécommunication |
Sanef | 0,28% | 8 | Automobile |
SAP | 100% | 1183* | Logiciels et programmation |
Saur | 8,26% | 4132 | Service d'aménagement |
Schenker France | 100% | 15398* | Logistique |
SNCF | 0,90% | 4958 | Transport ferroviaire |
Société Générale | 100% | 15589* | Banque |
Société Générale des Surveillances | 97% | 654* | Analyse et contrôle |
Sodexo Entreprises | 23,70% | 638* | Restauration collective |
Sopra Steria | 98,50% | 2090 | Services numériques |
SPIE | 20% | 185 | Équipement industriel |
Unibail | 100% | 6886 | Immobilier |
Vinci Groupe | 25% | 17307 | Construction |
Workday | 100% | 57* | Management cloud |
*Donnée estimée selon le facteur d'émissions tenant compte de l'analyse de cycle de vie (ACV) 2021.
**Information non trouvée.