Entreprise | Entreprise mère | Électricité verte | CO2 évité en tonnes | Déchets nucléaires évités en Kg | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Air Products | 100% | NT* | NT* | Gaz industriel | |
Alstom | 60% | NT* | NT* | Construction de locomotive | |
Armor | 58% | NT* | NT* | Production de consommable pour l'impression | |
Bel Group | 100% | NT* | NT* | Agroalimentaire | |
BIC | 100% | NT* | NT* | Papeterie | |
Biomerieux | Institut Mérieux | 50% | NT* | NT* | Industrie pharmaceutique |
Chanel | 100% | NT* | NT* | Produit Cosmétiques | |
Coca-Cola European Partners France | 100% | NT* | NT* | Agroalimentaire | |
Groupe Occitane | 100% | 560 | NT* | Produit Cosmétiques | |
Groupe Rocher | 100% | NT* | NT* | Produit Cosmétiques | |
Hermès Paris | 100% | NT* | NT* | Produits de luxe | |
Laboratoires Expanscience | Expanscience | 100% | NT* | NT* | Industrie pharmaceutique |
Le Gouessant | 98% | NT* | NT* | Agroalimentaire | |
LVMH | 100% | NT* | NT* | Produit Cosmétiques | |
Michelin | 100% | NT* | NT* | Fabrication de Pneus | |
Orangina Suntory | Suntory | 100% | NT* | NT* | Agroalimentaire |
Unilever France | 100% | NT* | NT* | Agroalimentaire | |
Ubisoft | 99% | 329 | NT* | Jeux vidéo | |
Vestas France | 100% | NT* | NT* | Fabricant d'éoliennes | |
Biogen | 100% | NT* | NT* | Biotechnologies | |
Eau de Paris | 100% | NT* | NT* | Captage, traitement et distribution d'eau | |
Eau de Toulouse Métropole | 100% | NT* | NT* | Gestion de l'eau et de l'assainissement | |
Kronenbourg | 100% | NT* | NT* | Brasseries | |
Metafensch | 100% | NT* | NT* | Métallurgie | |
Procter & Gamble France | 100% | NT* | NT* | Hygiène | |
Remy Cointreau | 99,8% | NT* | NT* | Agroalimentaire | |
Signify | 100% | NT* | NT* | Conception et la production d'éclairage | |
Sphere Group | 100% | NT* | NT* | Fabrication d'emballages | |
Steelcase | 100% | NT* | NT* | Fabrication de meubles | |
STMicroelectronics | 70% | NT* | NT* | Micro-électronique | |
Toyota France | 100% | NT* | NT* | Automobile |
*NT : Non Trouvé. La donnée n'a pas été trouvée. Si vous souhaitez mettre à jour cette fiche avec une donnée sourcée, merci de prendre contact avec nous.