Entreprise | Électricité verte | CO2 évité en tonnes | Catégorie |
---|---|---|---|
Amazon | 65% | 5187* | Vente en ligne |
Biocoop | 100% | 2006* | Centrale d'achat d'aliments |
Brico Dépôt | 48% | 1568* | Commerce de détail peintures et verres |
Carrefour | 1,5% | 1157 | Hypermarché |
Castorama | 48% | 1636* | Produits de décoration |
Chanel | 92% | 2281* | Cosmétiques |
Colruyt | 100% | 1220* | Supermarché |
Decathlon | 100% | 10240* | Équipement sportif |
Electro Dépôt France | 100% | 3703* | Multimédia et électroménager |
Fnac Darty | 25% | 2989 | Distribution de produits électroniques |
Galeries Lafayette | 100% | 6160 | Grands magasins |
Groupe Beaumanoir | 59% | 691 | Distribution de prêt à porter |
Groupe Casino | 26% | 39246 | Hypermarché |
H&M | 95% | 7850* | Textile |
Hermes Sellier | 100% | 2755* | Produits de luxe |
IKEA | 100% | 11938* | Ameublement |
Logista France | 100% | 778 | Distribution de produits alimentaires |
LVMH | 39% | 4297* | Cosmétiques |
Maisons du Monde | 91% | 3362 | Ameublement |
Métro France | 20% | 2946* | Grossiste restauration |
Picard | 100% | 9274 | Produits surgelés |
Transgourmet | 40,7% | 3241* | Produits frais |
Zara France | 91% | 3255* | Textile |
*Donnée estimée selon le facteur d'émissions tenant compte de l'analyse de cycle de vie (ACV) 2021.
**Information non trouvée.