Entreprise | Entreprise mère | Électricité verte | CO2 évité en tonnes | Déchets nucléaires évités en kg | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Colruyt | 100% | NT* | NT* | Grande distribution | |
Galeries Lafayette | 100% | NT* | NT* | Grands magasins | |
Groupe Eram | 12% | NT* | NT* | Distribution de chaussures et de vêtements | |
IKEA | Stichting INGKA Foundation | 100% | 7 682 | NT* | Ameublement |
Logista France | 90% | NT* | NT* | Produits alimentaires | |
Maisons du Monde | 100% | NT* | NT* | Ameublement | |
Picard | 100% | NT* | NT* | Produits surgelés | |
Biocoop | 100% | NT* | NT* | Centrale d'achat | |
Decathlon | 100% | NT* | NT* | Equipement sportif | |
Fnac Darty | 13% | NT* | NT* | Distribution produits électroniques | |
Beaumanoir Groupe | 65% | NT* | NT* | Distribution prêt-à-porter | |
Kering | 100% | NT* | NT* | Luxe | |
Primagaz | 100% | 132 | NT* | Distribution de gaz | |
Thermador Groupe | 61% | 63 | NT* | Commercialisation d’accessoires pour le chauffage central et la sécurité sanitaire |
*NT : Non Trouvé. La donnée n'a pas été trouvée. Si vous souhaitez mettre à jour cette fiche avec une donnée sourcée, merci de prendre contact avec nous.