| Entreprise | Électricité verte | CO2 évité en tonnes | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Adidas | 100% | 727 | Prêt-à-porter |
| Auchan | 26% | 16 168* | Hypermarché |
| Beaumanoir Groupe | 54% | 2 052* | Prêt-à-porter |
| Biocoop | 100% | 3 345* | Hypermarché |
| Brico Dépôt | 100% | 4 225* | Équipement de bricolage |
| Carrefour | 2% | 2 725 | Hypermarché |
| Casino | 38% | 21 839* | Hypermarché |
| Castorama | 100% | 8 844* | Équipement de bricolage |
| Chanel | 92% | 6 841 | Luxe |
| Colruyt | 100% | 2 593* | Hypermarché |
| Decathlon | 83% | 1 515* | Équipement sportif |
| Electro Dépôt | 100% | 4 544* | Mobilier, électroménager |
| Fnac Darty | 27% | 4 800 | Mobilier, électroménager |
| Galerie Lafayette | 24% | 2 949* | Prêt-à-porter |
| H&M | 92% | 6 336 | Prêt-à-porter |
| Hermes | 100% | 1 962* | Luxe |
| IKEA | 91% | 11 191 | Mobilier, électroménager |
| Kering | 100% | 2 723 | Luxe |
| Logista | 100% | 792 | Grossiste alimentaire |
| LVMH | 100% | 28 867 | Luxe |
| Maisons du Monde | 100% | 3 953 | Mobilier, électroménager |
| Occitane | 95% | 356* | Cosmétiques |
| Veepee | 100% | 5 836* | Vente en ligne |
| Zara | 100% | 5 652* | Prêt-à-porter |
*Donnée estimée selon le facteur d'émissions tenant compte de l'analyse de cycle de vie (ACV) 2022.
**Information non trouvée.