Nom de la collectivité | Electricité verte | CO2 évités en tonnes | Déchets nucléaires évités en kg | Catégorie |
---|---|---|---|---|
Bordeaux | 100% | NT* | NT* | Ville |
Boulogne-Billancourt | 100% | NT* | NT* | Ville |
Brest | 100% | NT* | NT* | Ville |
Bretagne | 100% | NT* | NT* | Région |
Dijon | 100% | NT* | NT* | Ville |
Grenoble | 100% | NT* | NT* | Ville |
Haute-Savoie | 40% | NT* | NT* | Département |
Hauts-de-Seine | 100% | NT* | NT* | Département |
Lille | 100% | NT* | NT* | Ville |
Lyon | 100% | NT* | NT* | Ville |
Nice | 100% | NT* | NT* | Ville |
Nord | 50% | NT* | NT* | Département |
Paris | 100% | 16 362 | NT* | Ville |
Rouen | 100% | NT* | NT* | Ville |
Seine-Saint-Denis | 100% | 1 713 | NT* | Département |
Val-de-Marne | 100% | NT* | NT* | Département |
Dordogne | 100% | NT* | NT* | Département |
Gironde | 100% | NT* | NT* | Département |
Hérault | 50% | NT* | NT* | Département |
Isère | 100% | NT* | NT* | Département |
Maine et Loire | 100% | NT* | NT* | Département |
Mérignac | 73% | NT* | NT* | Ville |
Nancy | 100% | NT* | NT* | Ville |
Pays de la Loire | 100% | 245 | NT* | Région |
Rennes | 100% | NT* | NT* | Ville |
*NT : Non Trouvé. La donnée n'a pas été trouvée. Si vous souhaitez mettre à jour cette fiche avec une donnée sourcée, merci de prendre contact avec nous.