Nom de la collectivité | Electricité verte | CO2 évités en tonnes | Catégorie |
---|---|---|---|
Annecy | 100% | 3 901 | Ville |
Besançon | NC** | NC** | Ville |
Boulogne-Billancourt | 100% | 2 194* | Ville |
Eure-et-Loir | NC** | NC** | Département |
Grenoble | 100% | 2 900* | Ville |
Haute-Marne | 50% | 144* | Département |
Haute-Savoie | 100% | 1 458* | Département |
Hauts-de-Seine | 100% | 2 914* | Département |
Levallois Perret | NC** | NC** | Ville |
Lille | 100% | 4 262* | Ville |
Limoges | 100% | 2 432* | Ville |
Loire-Atlantique | NC** | NC** | Département |
Lorient | 29% | 392 | Ville |
Marseille | 100% | 15 810* | Ville |
Montauban | 100% | 1 108* | Ville |
Nanterre | NC** | NC** | Ville |
Nantes | 20% | 1 125* | Ville |
Nîmes | 100% | 2 769* | Ville |
Nord | 100% | 4 566* | Département |
Orléans | NC** | NC** | Ville |
Paris | 100% | 40 163* | Ville |
Pessac | NC** | NC** | Ville |
Puy-de-Dôme | NC** | NC** | Département |
Pyrénées-Orientales | 100% | 458 | Département |
Roubaix | 100% | 1 768* | Ville |
Saint-Étienne | NC** | NC** | Ville |
Savoie | 8% | 63* | Département |
Seine-et-Marne | 100% | 2 510* | Département |
Seine-Maritime | 100% | 2 197* | Département |
Toulon | NC** | NC** | Ville |
Tourcoing | NC** | NC** | Ville |
Valence | 100% | 1 146* | Ville |
Yvelines | 100% | 2 540* | Département |
*Donnée estimée selon le facteur d'émissions tenant compte de l'analyse de cycle de vie (ACV) 2022.
**Information non trouvée.